TOPIXとは
TOPIX(Tokyo Stock Price Index、東証株価指数)は、東京証券取引所に上場している全ての普通株式を対象とした株価指数です。
1968年7月1日に算出が開始され、基準日である1968年1月4日の時価総額を100として計算されています。TOPIXは、日本の株式市場全体の動向を反映する指標として広く利用されています。
TOPIXの特徴
TOPIXの主な特徴は以下の通りです:
・時価総額加重型:各銘柄の時価総額に基づいて指数が計算されるため、時価総額の大きい企業の影響が大きくなります。
・広範なカバー範囲:東京証券取引所に上場する全ての普通株式が対象となるため、市場全体の動向を反映します。
・リアルタイム更新:市場の動きに応じてリアルタイムで更新されます。
・セクター別指数:TOPIXは、業種別や規模別の指数も提供しており、特定のセクターや企業規模の動向を把握することができます。
TOPIXの用途
TOPIXは以下のような用途で活用されています:
1. 市場の健康状態の把握:日本の株式市場全体の動向を把握するための指標として利用されます。
2. 投資信託やETFのベンチマーク:多くの投資信託やETFがTOPIXをベンチマークとして運用されています。
3. 経済指標:経済分析や政策立案の際の参考指標として使用されます。
4. パフォーマンス評価:投資家が自身の投資成果を評価する際の基準として利用されます。
TOPIXの計算方法
TOPIXは、以下の計算式に基づいて算出されます:
TOPIX = (現在の時価総額 ÷ 基準日の時価総額) × 100
この計算式により、基準日からの時価総額の変動を指数として表します。
TOPIX主要銘柄100社
ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|---|
7203 | トヨタ自動車 | 9432 | 日本電信電話 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6758 | ソニーグループ |
9984 | ソフトバンクグループ | 6861 | キーエンス |
8035 | 東京エレクトロン | 4063 | 信越化学工業 |
6501 | 日立製作所 | 6098 | リクルートホールディングス |
6981 | 村田製作所 | 7974 | 任天堂 |
6902 | デンソー | 7751 | キヤノン |
9433 | KDDI | 9983 | ファーストリテイリング |
4502 | 武田薬品工業 | 8031 | 三井物産 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8058 | 三菱商事 |
6752 | パナソニック | 6954 | ファナック |
8766 | 東京海上ホールディングス | 6988 | 日東電工 |
8053 | 住友商事 | 5108 | ブリヂストン |
4503 | アステラス製薬 | 7201 | 日産自動車 |
7202 | いすゞ自動車 | 7267 | ホンダ |
7752 | リコー | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
4507 | 塩野義製薬 | 6367 | ダイキン工業 |
8035 | 東京エレクトロン | 6506 | 安川電機 |
6503 | 三菱電機 | 6753 | シャープ |
6754 | アンリツ | 6502 | 東芝 |
6504 | 富士電機 | 6702 | 富士通 |
6701 | NEC | 7751 | キヤノン |
6758 | ソニーグループ | 6952 | カシオ計算機 |
6762 | TDK | 6770 | アルプスアルパイン |
6773 | パイオニア | 7203 | トヨタ自動車 |
7261 | マツダ | 7269 | スズキ |
7270 | SUBARU | 7272 | ヤマハ発動機 |
7731 | ニコン | 7733 | オリンパス |
7741 | HOYA | 7752 | リコー |
7762 | シチズン時計 | 7911 | 凸版印刷 |
7912 | 大日本印刷 | 7951 | ヤマハ |
7956 | ピジョン | 7974 | 任天堂 |
8001 | 伊藤忠商事 | 8002 | 丸紅 |
8031 | 三井物産 | 8053 | 住友商事 |
8058 | 三菱商事 | 8113 | ユニ・チャーム |
8136 | サンリオ | 8252 | 丸井グループ |
8267 | イオン | 8303 | 新生銀行 |
8304 | あおぞら銀行 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなホールディングス | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
8601 | 大和証券グループ本社 | 8604 | 野村ホールディングス |
8766 | 東京海上ホールディングス | 8795 | T&Dホールディングス |
8801 | 三井不動産 | 8802 | 三菱地所 |
8804 | 東京建物 | 8830 | 住友不動産 |
9001 | 東武鉄道 | 9005 | 東急 |
9007 | 小田急電鉄 | 9008 | 京王電鉄 |
9009 | 京成電鉄 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
9064 | ヤマトホールディングス | 9101 | 日本郵船 |
9104 | 商船三井 | 9107 | 川崎汽船 |
9202 | ANAホールディングス | 9433 | KDDI |
9437 | NTTドコモ | 9501 | 東京電力ホールディングス |
9502 | 中部電力 | 9503 | 関西電力 |
9531 | 東京ガス | 9532 | 大阪ガス |
まとめ
TOPIXは、日本の株式市場全体の動向を反映する重要な株価指数です。時価総額加重型の計算方法により、広範な銘柄をカバーし、市場の健康状態や投資パフォーマンスの評価に利用されています。
投資家や経済アナリストにとって、TOPIXは不可欠な指標であり、今後もその重要性は変わらないでしょう。