S&P500とは
S&P500(Standard & Poor’s 500 Index)は、アメリカ合衆国の株式市場を代表する株価指数の一つです。
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出・公表しており、ニューヨーク証券取引所(NYSE)とNASDAQに上場している大型株500銘柄で構成されています。時価総額加重平均方式で算出され、アメリカ株式市場全体の約80%をカバーしているため、米国経済の動向を反映する重要な指標として広く認識されています。
S&P500の特徴
S&P500の主な特徴は以下の通りです:
・幅広い業種:情報技術、金融、ヘルスケア、一般消費財など、多様な業種をカバーしています。
・時価総額加重:各銘柄の時価総額に応じて指数への影響度が決まります。
・定期的な銘柄入れ替え:四半期ごとに構成銘柄の見直しが行われます。
・浮動株調整:実際に取引可能な株式数を基に計算されます。
S&P500の重要性
S&P500は以下のような点で重要な役割を果たしています:
1. 市場のベンチマーク:多くの投資家や運用会社が、投資パフォーマンスを評価する際の基準として使用します。
2. 経済指標:アメリカ経済全体の健全性を示す指標として、世界中の投資家や政策立案者に注目されています。
3. 投資商品の基礎:S&P500に連動するETFや投資信託など、多くの金融商品の基礎となっています。
4. リスク管理:ポートフォリオのリスク管理や資産配分の決定に活用されています。
S&P500の算出方法
S&P500は以下の方法で算出されます:
1. 時価総額の計算:各銘柄の浮動株調整後の時価総額を計算します。
2. 除数の決定:指数の連続性を保つために、除数が使用されます。
3. 指数値の計算:総時価総額を除数で割って指数値を算出します。
S&P500構成銘柄
ティッカー | 銘柄名 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | MSFT | Microsoft Corporation |
AMZN | Amazon.com Inc. | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) |
GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | FB | Meta Platforms Inc. |
TSLA | Tesla Inc. | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. |
JNJ | Johnson & Johnson | V | Visa Inc. |
UNH | UnitedHealth Group Inc. | NVDA | NVIDIA Corporation |
HD | The Home Depot Inc. | PG | The Procter & Gamble Company |
PYPL | PayPal Holdings Inc. | DIS | The Walt Disney Company |
MA | Mastercard Incorporated | VZ | Verizon Communications Inc. |
ADBE | Adobe Inc. | CMCSA | Comcast Corporation |
INTC | Intel Corporation | CSCO | Cisco Systems Inc. |
PFE | Pfizer Inc. | PEP | PepsiCo Inc. |
KO | The Coca-Cola Company | T | AT&T Inc. |
MRK | Merck & Co. Inc. | ABT | Abbott Laboratories |
ORCL | Oracle Corporation | AVGO | Broadcom Inc. |
CVX | Chevron Corporation | ACN | Accenture plc |
LLY | Eli Lilly and Company | CRM | Salesforce.com Inc. |
NKE | Nike Inc. | TXN | Texas Instruments Incorporated |
MDT | Medtronic plc | HON | Honeywell International Inc. |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | NEE | NextEra Energy Inc. |
UNP | Union Pacific Corporation | AMGN | Amgen Inc. |
LIN | Linde plc | LOW | Lowe’s Companies Inc. |
UPS | United Parcel Service Inc. | MMM | 3M Company |
PM | Philip Morris International Inc. | IBM | International Business Machines Corporation |
BA | The Boeing Company | CAT | Caterpillar Inc. |
GS | The Goldman Sachs Group Inc. | RTX | Raytheon Technologies Corporation |
AXP | American Express Company | BLK | BlackRock Inc. |
SPGI | S&P Global Inc. | BKNG | Booking Holdings Inc. |
ISRG | Intuitive Surgical Inc. | NOW | ServiceNow Inc. |
AMD | Advanced Micro Devices Inc. | ADP | Automatic Data Processing Inc. |
MDLZ | Mondelez International Inc. | MO | Altria Group Inc. |
SYK | Stryker Corporation | INTU | Intuit Inc. |
GE | General Electric Company | ADI | Analog Devices Inc. |
GILD | Gilead Sciences Inc. | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | FIS | Fidelity National Information Services Inc. |
PLD | Prologis Inc. | FDX | FedEx Corporation |
MU | Micron Technology Inc. | KLAC | KLA Corporation |
CSX | CSX Corporation | NSC | Norfolk Southern Corporation |
EA | Electronic Arts Inc. | CTAS | Cintas Corporation |
EL | The Estée Lauder Companies Inc. | ROST | Ross Stores Inc. |
BIIB | Biogen Inc. | MAR | Marriott International Inc. |
ADSK | Autodesk Inc. | EBAY | eBay Inc. |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc. | DLTR | Dollar Tree Inc. |
EXC | Exelon Corporation | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated |
ETN | Eaton Corporation plc | PPG | PPG Industries Inc. |
ALL | The Allstate Corporation | HIG | The Hartford Financial Services Group Inc. |
WEC | WEC Energy Group Inc. | CMS | CMS Energy Corporation |
STZ | Constellation Brands Inc. | APD | Air Products and Chemicals Inc. |
BBY | Best Buy Co. Inc. | ADM | Archer-Daniels-Midland Company |
EMR | Emerson Electric Co. | GLW | Corning Incorporated |
WMB | The Williams Companies Inc. | OKE | ONEOK Inc. |
ETR | Entergy Corporation | AEE | Ameren Corporation |
FITB | Fifth Third Bancorp | KEY | KeyCorp |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | RF | Regions Financial Corporation |
FRC | First Republic Bank | MTB | M&T Bank Corporation |
CFG | Citizens Financial Group Inc. | STT | State Street Corporation |
BK | The Bank of New York Mellon Corporation | NTRS | Northern Trust Corporation |
IVZ | Invesco Ltd. | AMP | Ameriprise Financial Inc. |
ETFC | E*TRADE Financial Corporation | LM | Legg Mason Inc. |
BEN | Franklin Resources Inc. | TROW | T. Rowe Price Group Inc. |
BLK | BlackRock Inc. | STT | State Street Corporation |
AMP | Ameriprise Financial Inc. | ETFC | E*TRADE Financial Corporation |
LM | Legg Mason Inc. | BEN | Franklin Resources Inc. |
TROW | T. Rowe Price Group Inc. | BLK | BlackRock Inc. |
STT | State Street Corporation | AMP | Ameriprise Financial Inc. |
まとめ
S&P500は、アメリカ株式市場を代表する重要な株価指数です。500の大型株で構成され、時価総額加重平均方式で算出されることで、米国経済全体の動向を効果的に反映しています。
投資家や市場参加者にとって、市場分析やポートフォリオ管理の重要なツールとなっており、世界経済の健全性を示す指標としても広く注目されています。グローバル投資の観点からも、S&P500の動向は国際的な投資家から常に注視されており、世界の金融市場に大きな影響を与えています。